Vrpsko - Månedlig værhistorikk

B.gr.: 41,24 | L.gr.: 21,81 | Prognose for høyde: 683m | Kart

Vrpsko, Været tidligere

Værstasjon: SKOPJE- AIRPORT ved 82,0km fra Vrpsko
Plassering av stasjon: B.gr. 41.967 L.gr. 21.650 Høyde 239m
Dato Daglig minimumstemperatur Daglig maksimumstemperatur Maksimal jevn vind Maksimale vindkast Total daglig nedbør Snødybde Trykk Ikon Beskrivelse
01.03.2024 9°C 15°C 22 Km/h N/A 1,5mm N/A N/A Regn
02.03.2024 5°C 7°C 5 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
03.03.2024 2°C 20°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
04.03.2024 4°C 17°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
05.03.2024 9°C 18°C N/A N/A 4,8mm N/A N/A Regn
06.03.2024 4°C 19°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
07.03.2024 5°C 16°C 26 Km/h N/A 3mm N/A N/A Tordenstorm
Regn
08.03.2024 4°C 15°C 16 Km/h N/A 2,7mm N/A N/A Regn
09.03.2024 3°C 14°C N/A N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
10.03.2024 8°C 18°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
11.03.2024 8°C 17°C 41 Km/h 63 Km/h 0mm N/A N/A Regn
12.03.2024 7°C 16°C 21 Km/h N/A 22,3mm N/A N/A Tordenstorm
Regn
13.03.2024 0°C 17°C 26 Km/h N/A 1,5mm N/A N/A Regn
14.03.2024 7°C 16°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
15.03.2024 1°C 17°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
16.03.2024 5°C 20°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
17.03.2024 8°C 17°C 26 Km/h N/A 1,5mm N/A N/A Regn
18.03.2024 2°C 20°C N/A N/A 0mm N/A N/A Regn
19.03.2024 4°C 15°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A Tåke
Regn
20.03.2024 -1°C 15°C 22 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
21.03.2024 -2°C 20°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
22.03.2024 4°C 19°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
23.03.2024 1°C 20°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
24.03.2024 2°C 23°C 41 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
25.03.2024 3°C 15°C 26 Km/h N/A 12,1mm N/A N/A Regn
26.03.2024 -1°C 11°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regn
Live satellittbilde
Værkart
Freemeteo hotellbestillinger >> Vrpsko Hotels
Guest House Breza

Guest House Breza

24,5km fra Vrpsko

Minimum rate: 17,00 EUR

Hotel Sonce

Hotel Sonce

24,7km fra Vrpsko

Minimum rate: 16,00 EUR

Villa Bella Boutique Hotel

Villa Bella Boutique Hotel

25,4km fra Vrpsko

Minimum rate: 65,00 EUR

Hotel Kristal Palas

Hotel Kristal Palas

25,6km fra Vrpsko

Minimum rate: 38,92 EUR

Les mer

Lokal tid: Vrpsko, Republikken Makedonia

28 mar 2024 | 20:20