Tafua Upolu - Månedlig værhistorikk

B.gr.: -13,88 | L.gr.: -171,96 | Prognose for høyde: 376m | Kart

Tafua Upolu, Været tidligere

Værstasjon: FALEOLO AIRPORT ved 7,8km fra Tafua Upolu
Plassering av stasjon: B.gr. -13.817 L.gr. -172.000 Høyde 5m
Dato Daglig minimumstemperatur Daglig maksimumstemperatur Maksimal jevn vind Maksimale vindkast Total daglig nedbør Snødybde Trykk Ikon Beskrivelse
01.03.2024 25°C 35°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb ingen værhendelser rapportert
02.03.2024 25°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb ingen værhendelser rapportert
03.03.2024 25°C 35°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb ingen værhendelser rapportert
04.03.2024 25°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb Regn
05.03.2024 25°C 35°C 28 Km/h N/A 1,5mm N/A 1011,1mb ingen værhendelser rapportert
06.03.2024 25°C 31°C 11 Km/h 28 Km/h 3,8mm N/A 1009,5mb Tordenstorm
Regn
07.03.2024 25°C 32°C 22 Km/h N/A 20,3mm N/A 1008,2mb Regn
08.03.2024 25°C 31°C 32 Km/h N/A 12,1mm N/A 1009,2mb Regn
09.03.2024 25°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen værhendelser rapportert
10.03.2024 26°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb ingen værhendelser rapportert
11.03.2024 26°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb ingen værhendelser rapportert
12.03.2024 26°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1008,3mb ingen værhendelser rapportert
13.03.2024 25°C 32°C 8 Km/h N/A 0,7mm N/A 1009,6mb ingen værhendelser rapportert
14.03.2024 25°C 34°C 13 Km/h N/A 3,3mm N/A 1009,9mb ingen værhendelser rapportert
15.03.2024 27°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb ingen værhendelser rapportert
16.03.2024 26°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb ingen værhendelser rapportert
17.03.2024 26°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb ingen værhendelser rapportert
18.03.2024 26°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb ingen værhendelser rapportert
19.03.2024 25°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb ingen værhendelser rapportert
20.03.2024 24°C 33°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb ingen værhendelser rapportert
21.03.2024 26°C 34°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb ingen værhendelser rapportert
22.03.2024 26°C 35°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb ingen værhendelser rapportert
23.03.2024 26°C 35°C N/A N/A 0mm N/A 1012,6mb Regn
24.03.2024 26°C 34°C 16 Km/h N/A 4,3mm N/A 1012,5mb ingen værhendelser rapportert
25.03.2024 26°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb ingen værhendelser rapportert
26.03.2024 26°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1013,0mb Regn
27.03.2024 25°C 34°C 34 Km/h N/A 3mm N/A 1013,3mb Tordenstorm
Regn
Live satellittbilde
Værkart
Freemeteo hotellbestillinger >> Tafua Upolu Hotels
Sheraton Samoa Beach Resort

Sheraton Samoa Beach Resort

8,9km fra Tafua Upolu

Minimum rate: 150,00 USD

Le Vasa Resort

Le Vasa Resort

11,6km fra Tafua Upolu

Minimum rate: 166,40 USD

Virgin Cove Resort

Virgin Cove Resort

15,8km fra Tafua Upolu

Minimum rate: 92,19 USD

Orator Hotel

Orator Hotel

16,1km fra Tafua Upolu

Minimum rate: 129,00 USD

Les mer

Lokal tid: Tafua Upolu, Samoa

30 mar 2024 | 02:29