Kapnokhorion - Månedlig værhistorikk

B.gr.: 38,87 | L.gr.: 22,23 | Prognose for høyde: 388m | Kart

Kapnokhorion, Været tidligere

Værstasjon: ANCHIALOS (AIRPORT) ved 62,5km fra Kapnokhorion
Plassering av stasjon: B.gr. 39.217 L.gr. 22.800 Høyde 15m
Dato Daglig minimumstemperatur Daglig maksimumstemperatur Maksimal jevn vind Maksimale vindkast Total daglig nedbør Snødybde Trykk Ikon Beskrivelse
01.03.2024 7°C 15°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
02.03.2024 7°C 9°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
03.03.2024 6°C 18°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
04.03.2024 5°C 17°C 28 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
05.03.2024 7°C 16°C 29 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
06.03.2024 6°C 16°C N/A N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
07.03.2024 4°C 17°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
08.03.2024 6°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
09.03.2024 4°C 14°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
10.03.2024 5°C 16°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
11.03.2024 7°C 18°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
12.03.2024 8°C 20°C 32 Km/h 37 Km/h N/A N/A N/A Regn
13.03.2024 6°C 20°C 21 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
14.03.2024 6°C 19°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
15.03.2024 9°C 17°C N/A N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
16.03.2024 5°C 18°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
17.03.2024 8°C 18°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
18.03.2024 7°C 19°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
19.03.2024 7°C 17°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
20.03.2024 9°C 15°C 28 Km/h 39 Km/h 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
21.03.2024 3°C 18°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
22.03.2024 4°C 17°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
23.03.2024 3°C 17°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
24.03.2024 4°C 20°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
25.03.2024 11°C 22°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A ingen værhendelser rapportert
26.03.2024 8°C 15°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Regn
Live satellittbilde
Værkart
Freemeteo hotellbestillinger >> Kapnokhorion Hotels
Hotel Prigipikon

Hotel Prigipikon

4,8km fra Kapnokhorion

Minimum rate: 27,00 EUR

Hotel Ena

Hotel Ena

4,8km fra Kapnokhorion

Minimum rate: 30,00 EUR

Hotel Rex Politi

Hotel Rex Politi

4,9km fra Kapnokhorion

Minimum rate: 30,00 EUR

Astron Hotel

Astron Hotel

4,9km fra Kapnokhorion

Minimum rate: 33,00 EUR

Les mer

Lokal tid: Kapnokhorion, Hellas

28 mar 2024 | 20:04