Fanos - Daglig værhistorikk

B.gr.: 41,08 | L.gr.: 22,47 | Prognose for høyde: 334m | Kart
Fanos: Advarsel for ekstreme værforhold

Ekstreme værforhold forventes: 17. april 2024 Natt

Fanos, Historiske værdata

Værstasjon: THESSALONIKI (AIRPO ved 74,8km fra Fanos
Plassering av stasjon: B.gr. 40.517 L.gr. 22.967 Høyde 4m
Tid Temperatur Relativ temperatur Vind Vindkast Rel. luftfuktighet Duggpunkt Trykk Ikon BeskrivelseDetaljer
00:20 20°C 20°C Variabel ved 6 Km/h N/A 78% 16°C 1012,0mb Få Skyer ved 910m
00:50 19°C 19°C Variabel ved 4 Km/h N/A 78% 15°C 1012,0mb Få Skyer ved 910m
01:20 18°C 18°C Variabel ved 6 Km/h N/A 83% 15°C 1012,0mb Få Skyer ved 910m
01:50 17°C 17°C Variabel ved 4 Km/h N/A 88% 15°C 1012,0mb Få Skyer ved 910m
02:20 17°C 17°C Variabel ved 4 Km/h N/A 83% 14°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
02:50 17°C 17°C Variabel ved 6 Km/h N/A 83% 14°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
03:20 16°C 16°C
100°

7 Km/h
N/A 88% 14°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
03:50 16°C 16°C Variabel ved 4 Km/h N/A 83% 13°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
04:20 16°C 16°C Variabel ved 6 Km/h N/A 77% 12°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
04:50 16°C 16°C Variabel ved 4 Km/h N/A 83% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
05:20 16°C 16°C Variabel ved 4 Km/h N/A 83% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
05:50 16°C 16°C Variabel ved 4 Km/h N/A 83% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
06:20 14°C 14°C Variabel ved 6 Km/h N/A 94% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
06:50 15°C 15°C Variabel ved 6 Km/h N/A 88% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
07:20 15°C 15°C Variabel ved 6 Km/h N/A 88% 13°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
07:50 15°C 15°C Variabel ved 2 Km/h N/A 88% 13°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
08:20 17°C 17°C Variabel ved 2 Km/h N/A 83% 14°C 1011,0mb Få Skyer ved 910m
08:50 18°C 18°C Variabel ved 4 Km/h N/A 78% 14°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
09:20 20°C 20°C Variabel ved 4 Km/h N/A 69% 14°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
09:50 20°C 20°C Variabel ved 4 Km/h N/A 73% 15°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
10:20 20°C 20°C Variabel ved 4 Km/h N/A 73% 15°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
10:50 20°C 20°C Variabel ved 6 Km/h N/A 73% 15°C 1010,0mb Få Skyer ved 910m
11:20 22°C 22°C Variabel ved 6 Km/h N/A 65% 15°C 1009,0mb Få Skyer ved 910m
11:50 23°C 23°C
270°

9 Km/h
N/A 57% 14°C 1009,0mb Få Skyer ved 910m
12:20 23°C 23°C
270°

15 Km/h
N/A 65% 16°C 1009,0mb
12:50 23°C 23°C
300°

9 Km/h
N/A 61% 15°C 1009,0mb
13:20 23°C 23°C
310°

13 Km/h
N/A 61% 15°C 1008,0mb
13:50 24°C 24°C
270°

7 Km/h
N/A 57% 15°C 1008,0mb Spredt Skyer ved 1100m
14:20 26°C 26°C
190°

11 Km/h
N/A 42% 12°C 1008,0mb Spredt Skyer ved 1100m
14:50 26°C 26°C
190°

9 Km/h
N/A 45% 13°C 1007,0mb Få Skyer ved 1100m
Live satellittbilde
Værkart
Freemeteo hotellbestillinger >> Fanos Hotels
Kotza Ntere

Kotza Ntere

2,6km fra Fanos

Minimum rate: 40,00 EUR

Casino Motel Senator

Casino Motel Senator

9,0km fra Fanos

Minimum rate: 23,00 EUR

Hotel Ramada Plaza

Hotel Ramada Plaza

9,0km fra Fanos

Minimum rate: 85,00 EUR

Dimosthenis

Dimosthenis

14,7km fra Fanos

Minimum rate: 47,56 EUR

Les mer

Lokal tid: Fanos, Hellas

16 apr 2024 | 15:13