• USA
  • Vær Brownsville

Brownsville - Månedlig værhistorikk

B.gr.: 40,66 | L.gr.: -73,92 | Prognose for høyde: 9m | Kart

Brownsville, Været tidligere

Værstasjon: NYC CENTRAL PARK ved 12,4km fra Brownsville
Plassering av stasjon: B.gr. 40.767 L.gr. -73.967 Høyde 49m
Dato Daglig minimumstemperatur Daglig maksimumstemperatur Maksimal jevn vind Maksimale vindkast Total daglig nedbør Snødybde Trykk Ikon Beskrivelse
01.07.2013 18°C 22°C 26 Km/h 37 Km/h 1,2mm N/A 1017,2mb Regn
02.07.2013 18°C 22°C 24 Km/h 34 Km/h 0,5mm N/A 1022,1mb Tåke
Regn
03.07.2013 18°C 22°C 28 Km/h N/A 1mm N/A 1024,1mb ingen værhendelser rapportert
04.07.2013 20°C 24°C 28 Km/h 39 Km/h 0,5mm N/A 1023,4mb ingen værhendelser rapportert
05.07.2013 20°C 25°C 31 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 1021,6mb ingen værhendelser rapportert
06.07.2013 20°C 26°C 29 Km/h 42 Km/h 0,2mm N/A 1018,5mb ingen værhendelser rapportert
07.07.2013 21°C 28°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1016,3mb ingen værhendelser rapportert
08.07.2013 20°C 26°C 31 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 1015,5mb ingen værhendelser rapportert
09.07.2013 21°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb ingen værhendelser rapportert
10.07.2013 21°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb ingen værhendelser rapportert
11.07.2013 21°C 24°C 24 Km/h 35 Km/h 0,2mm N/A 1011,7mb Tordenstorm
Regn
12.07.2013 19°C 22°C 26 Km/h 92 Km/h 1,5mm N/A 1015,9mb ingen værhendelser rapportert
13.07.2013 17°C 24°C N/A N/A 0,2mm N/A 1024,5mb Tåke
Regn
14.07.2013 19°C 26°C 26 Km/h N/A 0,2mm N/A 1025,1mb ingen værhendelser rapportert
15.07.2013 21°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1021,6mb ingen værhendelser rapportert
16.07.2013 21°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb ingen værhendelser rapportert
17.07.2013 19°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb ingen værhendelser rapportert
18.07.2013 20°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb ingen værhendelser rapportert
19.07.2013 21°C 27°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1013,4mb ingen værhendelser rapportert
20.07.2013 22°C 27°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1008,6mb ingen værhendelser rapportert
21.07.2013 19°C 25°C 22 Km/h N/A 1mm N/A 1012,4mb Regn
22.07.2013 18°C 26°C 15 Km/h N/A 4,3mm N/A 1015,1mb Tåke
Regn
23.07.2013 19°C 26°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1006,6mb ingen værhendelser rapportert
24.07.2013 21°C 28°C 24 Km/h 37 Km/h 15,2mm N/A 1006,5mb Tåke
Regn
25.07.2013 18°C 24°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1014,3mb Regn
26.07.2013 18°C 21°C 41 Km/h 54 Km/h 61,7mm N/A 1012,5mb Regn
27.07.2013 18°C 23°C 28 Km/h 34 Km/h 6,6mm N/A 1018,0mb Regn
28.07.2013 19°C 24°C 22 Km/h 42 Km/h 3mm N/A 1015,6mb Tåke
Regn
29.07.2013 18°C 23°C 16 Km/h N/A 0,5mm N/A 1017,1mb Regn
30.07.2013 19°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb ingen værhendelser rapportert
31.07.2013 18°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb ingen værhendelser rapportert
Live satellittbilde
Værkart
Freemeteo hotellbestillinger >> Brownsville Hotels
Motel 6 Brooklyn

Motel 6 Brooklyn

0,9km fra Brownsville

Minimum rate: 129,00 USD

Americas Best Value Inn Brooklyn

Americas Best Value Inn Brooklyn

1,8km fra Brownsville

Minimum rate: 101,53 USD

Atlantic Motor Inn

Atlantic Motor Inn

2,1km fra Brownsville

Minimum rate: 127,67 USD

Lexington Inn

Lexington Inn

2,2km fra Brownsville

Dette hotellet ligger i Brooklyn, innen gangavstand fra T-banestasjonen Broadway Junction,...

Minimum rate: 111,99 USD

Les mer
Brownsville: Nærliggende plasseringer

Lokal tid: Brownsville, USA

29 mar 2024 | 01:41